| MAKE | MODEL | COMMENTS | ASSET NUMBER | PICTURE |
| | | See Our Many Jumbo Drill Attachments | |  |
| ATLAS COPCO | L2C |
2 Boom Jumbo with man basket
| |  |
| ATLAS COPCO | ROC612HC-01 |
Deutz Power
| B20-597 |  |
| BOART | BCI 2 |
| B20-586 |  |
| BOART | BCI 2 |
| B20-587 |  |
| BOART | BCI 2 |
| B20-588 |  |
| BOART | Stratamaster |
| B20-590 |  |
| DANDO | Terrier |
Dando Terrier Rotary or Core Drill Spec
| B20-580 |

|
| MISC. | Drill Parts | New Bits, Couplings and Drill Steel | MISC |  |
| ATLAS COPCO | 2 Boom Rail Drill | s/n 270103 | B20-583 |  |
| ATLAS COPCO | Jumbo Hyd., Drill | 1998, Model B282-38 C/W 3 Drills | B20-39 |  |
| ATLAS COPCO
| 2 Boom E/H Jumbo | Rotation & Zoom, 1032 Drills, BUT28 Booms, 575 Volt, | B20-522 |  |
| ATLAS COPCO | H210 E/H Boom | 1985, M30, 460V, BUT35AH Boom, Rotation & Zoom, BMM35FEE | B20-517 |  |
| ATLAS COPCO | H210 E/H 1 Boom | 575V,2 PC Boom Rotation, No Zoom, 1238 Drill, 12' Steel | B20-518 |  |
| ATLAS COPCO | H4353 | Long Hole Drill | B20-549 |  |
| ATLAS COPCO | H4353 | Long Hole Drill | B20-550 |  |
| ATLAS COPCO | Boomer 104 | | B20-572 |  |
| ATLAS COPCO | H245 Rocket Boomer | 2 Boom with Man Basket | B20-573 |  |
| ATLAS COPCO | Boomer H282 | Deutz F5L912W Engine | B20-578 |  |
| ATLAS COPCO | M2C Rocket Boomer | Drill / Bolter | B20-589 |  |
| Atlas Copco | Simba Cavo 310 | | B20-585 |  |
| BOART LONGYEAR | R303 | Tunnel Master Drill | B20-528 |  |
| CANNON | DPI-HDN | 471 Detroit Diesel | B20-542 |  |
| CANNON | DP12N HDE | E/H, Mercedes 4 CYL Turbo, JD Axles | B20-544 |  |
| CANNON | DP12N HDE | E/H | B20-545 |  |
| CANNON | DP12N HDE | | B20-565 |  |
| CANNON | DP12N HDE | | B20-566 |  |
| CANNON | DP12N HDE | | B20-567 |  |
| CONTINUOUS | Single Boom | Deutz, Power Shift Trans., Ford Axles LCB, Getman, HC40. | B20-504 |  |
| CUBEX | 5200 |
600v 60HZ
Compressor
| B20-596 |  |
| CUBEX | 5200D | No Drill | B20-570 |  |
| CUBEX | 6200 | ITH Drill | B20-593 |  |
| CUBEX | 6200 | ITH Drill | B20-594 |  |
| CUBEX | 6200 | ITH Drill | B20-595 |  |
| DRIFTECH | Long Tom | Two Boom Air Jumbo | B20-558 |  |
| Eimco | 913C |
17.5 x 25 Tires
| B10-652 |  |
| Eimco | Pluton 17 |
F6L912 Deutz Engine
| 9022 |  |
| Eimco | Pluton 17 |
F6L912 Deutz Engine
| 9023 |  |
| EJC | MJM 20 H | Deutz Power Eaton & Rockwell Axles | B20-533 |  |
| EJC | MJM | M50, Stromme 2 Boom, Electric/Hydraulic | B20-07 | |
| EIMCO-SECOMA | PLUTON 17 | Deutz Power Clark Axles 12.00X20 Tires 90% | B20-503 |  |
| FURUKAWA | HCR9-E | Track Drill | B20-50 |  |
| FURUKAWA | 2 BOOM E/H JUMBO, | 6 Cyl., Deutz, No Drills, Rotation & Zoom, 12.00X24 Tires 90%, 575 Volt | B20-521 |  |
| GARDNER DENVER | MK20 | S/N 1J85D89 | B20-27 |  |
| GARDNER DENVER | MK23 | Getman 440 Carrier, Deutz F6L912, 3F/3R, Ford LCB, 10X20 Tires 5% | B20-520 |  |
| GARDNER DENVER | MK35P | Hyd Jumbo, Getman 440, Zoom & Rotation No Drills, LCB | B20-529 |  |
| GARDNER DENVER | MK35P 2 Boom | Hyd Jumbo, Getman 440, Zoom & Rotation, GD Drills, 14' Feed | B20-530 |  |
| GARDNER DENVER | MK120HE | 2 Units to Choose From | B20-48 B20-49 |  |
|
JARVIS CLARK
| | S/N 6607, 3 boom hydraulic | B20-03 |  |
|
JOY
| DPM-R2 | Air drill | B20-32 |  |
| MTI | CD360M | Crawler Drill | B20-537 |  |
| MTI |
Continuous CDJ-H4 Electric
| 575V/Hyd 1 Boom Jumbo | B20-577 |  |
| SECOMA | 1800 M | 1988 Spicer Axles, Secoma Hydrastar 200 Drill, 8' Feed | B20-510 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Axera E/H Jumbo | 2001, 4 Cyl., Deutz, 12.00-20 Tires 100%, Boom Model B26F | B20-512 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Axera D06 | 2001, Deutz Power, B26F-D Boom, | B20-513 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Axera D06 | 2002, Deutz Power | B20-568 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Secomaquasar | Long Hole, Deutz F3L912, Tires 8.25R15 S/N 2905, 29KW | B20-501 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Micro E/H 1 Boom Jumbo | Deutz 3 Cyl., MR300 Boom, HL300S Drill, 10' Feed, Rotation | B20-506 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H107 Minimatic | | B20-554 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H205L | F6L912W Deutz Engine, 24 Volt, E/H, 538 Drills | B20-560 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | DHA 107A Minimatic | 12X20 Tires,Tag On Boom, No Feed Rail | B20-540 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | DHA 107T Minimatic | 12X20 Tires | B20-571 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Micromatic E/H 1 Boom | Model H102, Deutz 3 CYL., MR300 Boom, 10' Feed, 600V | B20-507 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | HS105D 1 Boom | 8.25 x 15 Tires | B20-546 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | HS105M 1 Boom E/H Jumbo | Deutz 6CYL., Power Shift, LCB, MR600U, 575V, Monomatic | B20-508 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Minimatic H201M E/H | ZRS700HR Boom, Rotation & Zoom, No Feed Clark Axle Drum | B20-519 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H205 Minimatic 2 Boom | Deutz 6 Cyl., M30 Carrier, Standard Shift, PR75 Rockwell, 575 Volt | B20-509 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | HS205D | S/N 94D580A | B20-33 |

|
| SANDVIK / TAMROCK | H205D Minimatic | | B20-569 |

|
| SANDVIK / TAMROCK | HS205L | | B20-43 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H107L | S/N 1184 | B20-38 | |
| SANDVIK / TAMROCK | Minimatic H107LR, 480 Volt | Clark Axles Drum, No Booms / Feeds / Drills | B20-524 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | HS205L | M50 Carrier Rotation + Zoom, 14' Feeds No Drills | B20-552 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | HSS05M | 575 Volt | |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H206T | HL550 Drills | B20-591 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Minimatic H207L E/H | 1988, 600 Volt, Rotation, No Zoom, No Drill, Drum Brakes | B20-516 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | HS207L SANDVIK / TAMROCK Minimatic 2 Boom | Stromne Booms, 14' Feed, No Drills, | B20-532 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H207L 1 Boom E/H Jumbo | Deutz F6L912, No Feed Or Drill, Rotation, Hamworthy Axles LCB | B20-523 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H207M Jumbo |
DEUTZ F6L 912W ENGINE
STANDARD SHIFT TRANSMISSION
SANDVIK / TAMROCK 538 DRIFTERS
| B20-559 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H307M 2 Boom E/H Jumbo | 1982, M50 Carrier, Deutz F6L912, PR75? Rockwell, Paramatic | B20-525 |  |
| Sandvik / Tamrock | R107M |
Single Boom Electric/Hydraulic Jumbo 60" Wide "AS NEW"
MPS
| B20-584 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | 2 Boom E/H Jumbo | Deutz 6 Cyl., Hamworthy Axles Wet Disc, | B20-526 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | 1 Boom E/H Jumbo DT3199 | Deutz F6L912, Hamworthy Axles, No Drill, Rotation & Zoom | B20-527 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Paramatic | I-360 | B20-531 | Picture |
| SANDVIK / TAMROCK | Quasar 1FPDE | Deutz F3L912 Power | B20-598 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | SOLO 606 | LONGHOLE DRILL | B20-547 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | Solo H606RA | Deutz F5L912 | B20-561 |  |
| SANDVIK / TAMROCK | H606 RTS | Drill HL600S | B20-592 |  |
| | | | |
|
|